Home

Proportionnel Chalet loterie point p laine de bois Station Canne mal de crâne

Isolation laine de bois : avantages & inconvénients
Isolation laine de bois : avantages & inconvénients

ROCKWOOL - Panneaux composites en laine de roche avec un parement de 15 mm  en laine de bois Rockfeu fibre A2 RSD épaisseur 85 mm, 2000 mm x 600 mm |  POINT.P
ROCKWOOL - Panneaux composites en laine de roche avec un parement de 15 mm en laine de bois Rockfeu fibre A2 RSD épaisseur 85 mm, 2000 mm x 600 mm | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 -  575x1220 mm - ép. 100 mm - R = 2,75 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - 575x1220 mm - ép. 100 mm - R = 2,75 m².K/W | POINT.P

La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P
La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de roche non revêtue Alphatoit 135 1,2x1m  R=3,45 m².k/w ACERMI 03/018/344 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de roche non revêtue Alphatoit 135 1,2x1m R=3,45 m².k/w ACERMI 03/018/344 | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur  _80mm 1350x565mm R=2,4 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 3,813 m2 | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur _80mm 1350x565mm R=2,4 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 3,813 m2 | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant Steicoflex compressible flexible 122x36,5cm 100mm  R=2,60 m².k/w ACERMI 11/134/733 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant Steicoflex compressible flexible 122x36,5cm 100mm R=2,60 m².k/w ACERMI 11/134/733 | POINT.P

Tout sur l'isolation thermique par l'intérieur (ITI) | POINT.P
Tout sur l'isolation thermique par l'intérieur (ITI) | POINT.P

Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P
Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P

KNAUF INSULATION - Panneau acoustique doublé Ultracoustic - laine de verre  - ép. 45 mm - R = 1,20 m².K/W - rouleau de 2,8x0,9 m | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau acoustique doublé Ultracoustic - laine de verre - ép. 45 mm - R = 1,20 m².K/W - rouleau de 2,8x0,9 m | POINT.P

Commandez vos matériaux en ligne sur pointp.fr | POINT.P
Commandez vos matériaux en ligne sur pointp.fr | POINT.P

KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc A2 35 clarté standard  2000x600x125mm R=3,25 m².k/w ACERMI 10/007/626 | POINT.P
KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc A2 35 clarté standard 2000x600x125mm R=3,25 m².k/w ACERMI 10/007/626 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex  épaisseur 140mm 575x1220mm R=3,65m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex épaisseur 140mm 575x1220mm R=3,65m².K/W | POINT.P

L'isolation intérieure par fibre de bois - BIOSFAIRE - YouTube
L'isolation intérieure par fibre de bois - BIOSFAIRE - YouTube

KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc 35 clarté standard  2000x600x80mm R=2,00 m².k/w ACERMI 06/007/424 | POINT.P
KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc 35 clarté standard 2000x600x80mm R=2,00 m².k/w ACERMI 06/007/424 | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm  Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Flex 40 - 580x1220 mm -  ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Flex 40 - 580x1220 mm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau isolant TP 238 - laine de verre - 1350x600 mm -  ép. 60 mm - R = 1,85 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant TP 238 - laine de verre - 1350x600 mm - ép. 60 mm - R = 1,85 m².K/W | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2

Panneau isolant semi-rigide en fibre de bois Pavaflex Confort - 3,8 m².K/W  - 0,58 M x 1,22 M x 145 MM
Panneau isolant semi-rigide en fibre de bois Pavaflex Confort - 3,8 m².K/W - 0,58 M x 1,22 M x 145 MM

ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu REI 60  Natural RsD - revêtu voile de verre - 1,2x0,6 m - ép. 105 mm - R = 3,05  m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu REI 60 Natural RsD - revêtu voile de verre - 1,2x0,6 m - ép. 105 mm - R = 3,05 m².K/W | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P