Home

Le rasoir Dépendant Poignée tubulin tracker deep red Durcir Impitoyable Sur une base quotidienne

Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science  Research
Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science Research

Tubulin Tracker™ Deep Red
Tubulin Tracker™ Deep Red

Microtubule structures underlying the sarcoplasmic reticulum support  peripheral coupling sites to regulate smooth muscle contractility | Science  Signaling
Microtubule structures underlying the sarcoplasmic reticulum support peripheral coupling sites to regulate smooth muscle contractility | Science Signaling

One-step synthesized amphiphilic carbon dots for the super-resolution  imaging of endoplasmic reticulum in live cells - RSC Advances (RSC  Publishing) DOI:10.1039/D2RA02705D
One-step synthesized amphiphilic carbon dots for the super-resolution imaging of endoplasmic reticulum in live cells - RSC Advances (RSC Publishing) DOI:10.1039/D2RA02705D

SPITFIR(e): a supermaneuverable algorithm for fast denoising and  deconvolution of 3D fluorescence microscopy images and videos | Scientific  Reports
SPITFIR(e): a supermaneuverable algorithm for fast denoising and deconvolution of 3D fluorescence microscopy images and videos | Scientific Reports

Tubulin Tracker Green and Tubulin Tracker Deep Red User Guide (Pub. No.  MAN0018023 A.0)
Tubulin Tracker Green and Tubulin Tracker Deep Red User Guide (Pub. No. MAN0018023 A.0)

Disorganization of the microtubule distribution upon treatment with... |  Download Scientific Diagram
Disorganization of the microtubule distribution upon treatment with... | Download Scientific Diagram

Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - CL
Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - CL

Generation of stable microtubule superstructures by binding of  peptide-fused tetrameric proteins to inside and outside | Science Advances
Generation of stable microtubule superstructures by binding of peptide-fused tetrameric proteins to inside and outside | Science Advances

Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red 300 lames voir les résultats | Fisher  Scientific
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red 300 lames voir les résultats | Fisher Scientific

Generation of stable microtubule superstructures by binding of  peptide-fused tetrameric proteins to inside and outside | Science Advances
Generation of stable microtubule superstructures by binding of peptide-fused tetrameric proteins to inside and outside | Science Advances

Frontiers | A Labeling Strategy for Living Specimens in  Long-Term/Super-Resolution Fluorescence Imaging
Frontiers | A Labeling Strategy for Living Specimens in Long-Term/Super-Resolution Fluorescence Imaging

Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - FR
Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - FR

TraKine™Pro活細胞微管蛋白染色| Tubulin Staining Kit貨號KTC4100 | 太鼎生物科技
TraKine™Pro活細胞微管蛋白染色| Tubulin Staining Kit貨號KTC4100 | 太鼎生物科技

微管远红外荧光染色试剂盒(活细胞染色用)价格_品牌:博尔森生物-丁香通官网
微管远红外荧光染色试剂盒(活细胞染色用)价格_品牌:博尔森生物-丁香通官网

SPITFIR(e) on LLSM images. Live-cell LLSM. 60 planes 3D volumes of live...  | Download Scientific Diagram
SPITFIR(e) on LLSM images. Live-cell LLSM. 60 planes 3D volumes of live... | Download Scientific Diagram

Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science  Research
Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science Research

UNC-45A Weakens and Breaks MT Lattice Independent of its Effect on  Non-Muscle Myosin II | bioRxiv
UNC-45A Weakens and Breaks MT Lattice Independent of its Effect on Non-Muscle Myosin II | bioRxiv

Tubulin Tracker™ Variety Pack
Tubulin Tracker™ Variety Pack

LaboShop | Products | Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red, 60 Slides
LaboShop | Products | Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red, 60 Slides

TraKine™Pro活細胞微管蛋白染色| Tubulin Staining Kit貨號KTC4100 | 太鼎生物科技
TraKine™Pro活細胞微管蛋白染色| Tubulin Staining Kit貨號KTC4100 | 太鼎生物科技

SIM - Chair of Biotechnology
SIM - Chair of Biotechnology

Figures and data in BLOS1 mediates kinesin switch during endosomal  recycling of LDL receptor | eLife
Figures and data in BLOS1 mediates kinesin switch during endosomal recycling of LDL receptor | eLife

Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - FR
Visualize Microtubule Dynamics in Live Cells | Thermo Fisher Scientific - FR

Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science  Research
Tubulin Tracker Deep Red (Thermo Fisher) | Bioz | Ratings For Life-Science Research

Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red: Page d'accueil | Fisher Scientific
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red: Page d'accueil | Fisher Scientific

Tubulin Tracker Green and Tubulin Tracker Deep Red User Guide (Pub. No.  MAN0018023 A.0)
Tubulin Tracker Green and Tubulin Tracker Deep Red User Guide (Pub. No. MAN0018023 A.0)

SIM - Chair of Biotechnology
SIM - Chair of Biotechnology